主要な材料: | ステンレス鋼 | 分類の速度: | 0-260P/minについて(プロダクト サイズと関連している) |
---|---|---|---|
適当なプロダクト サイズ: | 長さ30-280mm;高さ30-200mm | 適当なラベルの範囲: | 長さ10 | 260mmの幅10-155mm |
最高のラベルの供給: | OD 300以下の内部の直径76mm | 電圧指定: | AC220V 50/60Hz |
次元: | L2200*W1400*H1750mmについて | 最高力: | 600w |
ハイライト: | 260P/minびんのステッカーの分類機械,CSAのびんのステッカーの分類機械,びんのための260P/minラベルのアプリケーター機械 |
ポリ袋の紙カードの上部/自動平らな分類機械のための自動平らな分類機械は箱を囲む。
製品の機能:
主要なparemeters:
分類の速度 | 0-260P/minについて(プロダクト サイズと関連している) |
分類の正確さ | ±1mm (プロダクト ラベルおよび他の間違いを含んでいない) |
適当なプロダクト サイズ | 長さ30-280mm;高さ30-200mm; |
適当なラベルの範囲 | 長さ10 | 260mmの幅10-155mm |
最高のラベルの供給 | OD 300以下の内部の直径76mm |
使用環境 | 0-50 °C |
相対湿度 | 15-85% |
電圧指定 | AC220V 50/60Hz |
次元 | L2200*W1400*H1750mmについて |
重量 | 160Kgについて |
最高力 | 600W |
分類機械ラベル変数(参照だけのために):
ラベルの間隔:2-3mmの± 0.2mm
ラベルの供給方法はコイル材料である
材料:切口を避けるべきであるグラシン ボディ ペーパー、分類の正常運営に影響を与えるそれを使用することを推薦する