主要な材料: | ステンレス鋼 | 分類の速度: | 0-60P/minについて |
---|---|---|---|
適当なプロダクト サイズ: | 直径30-150mm;高さ30-350mm; | 適当なラベルの範囲: | 長さ10 | 260mmの最下のペーパー幅10-160mm |
最高のラベルの供給: | OD 300以下の内部の直径76mm | 電圧指定: | 単一phaseAC220V、50HZ |
大きさと重さ: | L2200*W1300*H1700mm/190Kgについて | 最高力: | 750W |
ハイライト: | 750W付着力の分類機械,750W自動びんの分類機械,60P/min自動びんの分類機械 |
びんの分類機械/Labeling付着力の機械標準的な丸ビンのステッカー/分類機械自動ラベラー
製品の機能:
主要なparemeters:
1 | 分類の速度 | 0-60P/minについて |
2 | 分類の正確さ | ±1mm (プロダクト ラベルの間違いを含んでいない) |
3 | 適当なプロダクト サイズ | 直径30-150mm;高さ30-350mm; |
4 | 適当なラベルの範囲 | 長さ10 | 260mmの最下のペーパー幅10-160mm |
5 | 最高のラベルの供給 | OD 300以下の内部の直径76mm |
6 | 周囲温度/湿気 | 0-50 ° C/15-85% |
7 | 電圧指定 | 単一phaseAC220V、50HZ |
8 | 大きさと重さ | L2200*W1300*H1700mm/190Kgについて |
9 | 最高力 | 750W |
ラベル変数(参照だけのために):
ラベルの間隔:2-3mmの± 0.2mm
ラベルの供給方法はコイル材料である
材料:グラシン ボディ ペーパーを使用することを推薦し分類の正常運営に影響を与える切口を避けるべきである。