主要な材料: | ステンレス鋼 | 密封の頭部の数: | 1 |
---|---|---|---|
生産能力: | 6-7の缶/分; | 適応の範囲: | 缶の直径φ70-φ127mmは、高さ80-190mmできる |
電圧: | 4KW | 重量: | 500kg |
次元: | L2000 * W800 *H1850 mm | 働き圧力(圧縮空気): | ≥0.6MPa |
空気消費(圧縮空気): | 80L/minについて | 窒素の源圧力: | ≥0.4MPa |
窒素の消費: | 50L/minについて | 残りの酸素: | ≤3% |
ハイライト: | 7cans/min窒素はシーラーできる,80L/min窒素はシーラーできる,7cans/min真空窒素のシーラー機械 |
フル オートの真空窒素はできプラスチックalumimumによってseamerできる錫/機械/缶のseamer機械/powderのミルクを継ぎ合わせる
製品の機能:
主要なparemeters:
生産能力 | 6-7の缶/分; |
適応の範囲 | 缶の直径φ70-φ127mmは、高さ80-190mmできる |
電圧 | 三相380V 50/60Hz; |
機械力 | 4KW |
重量 | 500kg |
次元 | L2000 * W800 *H1850 mm |
働き圧力(圧縮空気) | ≥0.6MPa |
空気消費(圧縮空気) | 80L/minについて |
窒素の源圧力 | ≥0.4MPa |
窒素の消費 | 50L/minについて |
残りの酸素 | ≤3% |