主要な材料: | ステンレス鋼 | 分類の速度: | 0-180びん/微細(速度は直径と関連している) |
---|---|---|---|
分類の正確さ: | ±1mm | 多用性がある直径の範囲: | 直径25-150mm (顧客の要求に従ってカスタマイズされる) |
地面からのコンベヤー ベルトの高さ: | 800mm (顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる) | 電圧指定: | 単一phaseAC220V、50HZ |
空気圧: | 5kg/cm3 | 多用性があるラベルのサイズ: | 長さ10-300の幅10-150 (カスタマイズ可能な) |
サイズ: | 3000*1117*1862mm | 重量: | 200KGについて |
ハイライト: | 180bottles/min自動分類機械,180bottles/min単一の側面のラベルのアプリケーター,5kg/cm3側面のラベルのアプリケーター |
側面/単一の側面のステッカーのラベラーの側面の/automaticの単一のラベラーのための分類機械/Labeling側面の機械
製品の機能:
主要なparemeters:
1 | 分類の速度 | 0-180びん/微細(速度は直径と関連している) |
2 | 分類の正確さ | ±1mm |
3 | 多用性がある直径の範囲 | 直径25-150mm (顧客の要求に従ってカスタマイズされる) |
4 | 地面からのコンベヤー ベルトの高さ | 800mm (顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる) |
5 | 電圧 | 220V 50HZ |
6 | 空気圧 | 5kg/cm3 |
7 | 多用性があるラベルのサイズ | 長さ10-300の幅10-150 (カスタマイズ可能な) |
8 | サイズ | 3000*1117*1862mm |
9 | 重量 | 200kgについて |